Green DPSS Lasers (CW) |
Introduction | Tiny Series | Terra Series | TanPro Series | SunTek Series | Notes |
|
|
Laser Head | f23x25 mm |
Wavelength | 532 nm |
Linewidth | <0.01 nm |
Beam Mode | TEM00 |
Beam Quality (M2) | < 1.2 |
Beam Diameter (1/e2) | 0.2 mm (at the output mirror) |
Beam Divergence | < 4.0 mrad (0.15 mrad with collimator lens) |
Pointing Stability | < 0.02 mrad per hour |
Power Stability | 3% per hour |
Warm Up Time | < 15 minutes |
Operating Temperature | 0~40oC |
Power Consumption | < 10 W |
Power Supply | 220VAC/50Hz, or 110VAC/60Hz |
Lifetime | 1) > 5,000 hours (local laser diode) |
2) > 10,000 hours (foreign laser diode) |
|
Model No. |
Output Power (mW) |
|
Tiny-532-005 | 1~5 | |
Tiny-532-010 | > 10 | |
Tiny-532-020 | > 20 | |
Tiny-532-030 | > 30 | |
Tiny-532-040 | > 40 | |
Tiny-532-050 | > 50 |