Green DPSS Lasers (CW) |
Introduction | Tiny Series | Terra Series | TanPro Series | SunTek Series | Notes |
|
|
Laser Head | f50x110 mm |
Wavelength | 532 nm |
Linewidth | <0.01 nm |
Beam Mode | TEM00 |
Beam Quality (M2) | < 1.2 |
Beam Diameter (1/e2) | 1.0 mm |
Beam Divergence | < 0.15 mrad |
Pointing Stability | < 0.02 mrad per hour |
Power Stability | 3~5% per hour |
Warm Up Time | < 15 minutes |
Operating Temperature | 0~40oC |
Power Consumption | < 20 W |
Power Supply | 220VAC/50Hz, or 110VAC/60Hz |
Lifetime | 1) > 5,000 hours (local laser diode) |
2) > 10,000 hours (foreign laser diode) |
|
Model No. |
Output Power (mW) |
|
Terra-532-005 | 1~5 | |
Terra-532-010 | > 10 | |
Terra-532-030 | > 30 | |
Terra-532-050 | > 50 | |
Terra-532-080 | > 80 | |
Terra-532-100 | > 100 |